Kohdeapurahat 207.335€

FT, dos. JAAKKO AKOLA		5.000	Luonnontieteet

MuT SAMI ALANNE			1.500	Taiteiden tutkimus

FM SAMULI BJÖRNINEN		2.000	Taiteiden tutkimus

DI MIKAEL BROAS			2.400	Tekniset tieteet

FM HANNA ETHOLÉN		  470	Taiteiden tutkimus

FT, dos. TUOMAS GRAHN		2.700	Luonnontieteet

LT MARIA HAANPÄÄ		4.000	Lääketiede - biolääketiede

FM SARI HOKKANEN		1.420	Kielitieteet

TkL TERO HOKKANEN		4.500	Historia ja arkeologia

MA SAMI HONKASALO		3.800	Kielitieteet

FM JUHA HURMALAINEN		1.800	Luonnontieteet

VTT, dos. RIITTA HÖGBACKA	4.200	Sosiaalitieteet

FM ANNUKKA JAATINEN		5.000	Lääketiede - biolääketiede

DI MIIKKA JOKINEN		2.500	Luonnontieteet

FM KATJA KARJALAINEN		5.000	Luonnontieteet

MSc. FANNY KILPI		2.900	Sosiaalitieteet

FT EMILIA KILPUA		3.780	Luonnontieteet

TeL ARI KOIVUMÄKI		4.000	Taiteiden tutkimus

FT JUSSI KOIVUMÄKI		2.000	Luonnontieteet

FT HEIDI KORHONEN		4.000	Luonnontieteet

YTT MARI KORPELA		1.500	Sosiaalitieteet

TkT TUOMAS KOSKELA		1.500	Luonnontieteet

KM, TaM ANNA KOUHIA		5.000	Kasvatustiede

LK MINNA KRAATARI		1.900	Lääketiede - biolääketiede

LL PEKKA KUITTINEN		4.000	Lääketiede - kliininen lääketiede

TkT ANNA KULMALA		5.000	Tekniset tieteet

FM JOHANNA  KULMALA		1.660	Taiteiden tutkimus

TkT PEKKO KUOPANPORTTI		4.600	Luonnontieteet

FT SAMU KYTÖLÄ			2.100	Kielitieteet

DI VILLE KYTÖLÄ			5.000	Luonnontieteet

VTM AINO LAHDENRANTA		5.000	Filosofia

FT MIKKO LAITINEN		2.000	Luonnontieteet

FT KAISA LAKKALA		1.800	Luonnontieteet

FM TAPIO LEHTINEN		5.000	Luonnontieteet

FT KATRIANNE LEHTIPALO		5.000	Luonnontieteet

FM HELLE MAJANDER		5.000	Matematiikka ja tietojenkäsittely

FM (väit.) HETA MULARI		  900	Taiteiden tutkimus

VTM LIISA MÄKINEN		2.200	Sosiaalitieteet

FM HENRI NISKANEN		3.100	Lääketiede - biolääketiede

FM KERKKO NORDQVIST		2.500	Historia ja arkeologia

TT MIKA PAJUNEN			3.000	Teologia

VTM, TK MARIA  PALMUSAARI	4.200	Valtio-oppi ja politiikan tutkimus

FT, dos. KIRSI PELTONEN		5.000	Matematiikka ja tietojenkäsittely

FT MARIA SOLEDAD PERESIN	2.800	Luonnontieteet

MA KAISA PIETIKÄINEN		2.000	Kielitieteet

KM MIKKO PIRTTIMÄKI		3.550	Kasvatustiede

FM, VTM KATJA POHJOLA		3.000	Sosiaalitieteet

FM SOFIA PRUIKKONEN		1.300	Lääketiede - biolääketiede

FM HENRI RIIHIMÄKI		2.860	Luonnontieteet

KM OLLI RISSANEN		5.000	Kasvatustiede

FT HEIKKI ROIKO-JOKELA		2.500	Historia ja arkeologia

FT OUTI SAREILA			1.800	Lääketiede - biolääketiede

KTM JENNI SIPILÄ		5.000	Taloustieteet

FM SINI SKARP			1.900	Lääketiede - biolääketiede

FT JANNE TAPPER			1.355	Taiteiden tutkimus

FT ANNA-LEENA TOIVANEN		2.000	Taiteiden tutkimus

FT RAINE TOIVONEN		5.000	Lääketiede - biolääketiede

FM ANNEMARI TRANBERG		3.500	Historia ja arkeologia

KTM OUTI VANHARANTA		5.000	Taloustieteet

FM JENNI-MARI VESAKOSKI		  740	Luonnontieteet

PhD DARIA VOLCHEK		5.000	Taloustieteet

FT ELINA WESTINEN		1.800	Kielitieteet

FT, dos. MARI WIKLUND		5.000	Kielitieteet

MuT SAKARI YLIVUORI		1.300	Taiteiden tutkimus

FT KAI ÅBERG			5.000	Kulttuurien tutkimus


Yhteensä 65 apurahaa, 207.335 euroa