Osavuotiset työskentelyapurahat 1.054.275€

KM MAARIT AAKKO			20.800	Taiteiden tutkimus

FT, dos. BARTOSZ ADAMCZYK	17.465	Maatalous- ja metsätieteet

FM KAISA AHVENJÄRVI		11.125	Taiteiden tutkimus

MA KATJA AIRAKSINEN-MONIER	12.480	Taiteiden tutkimus

MSc. SASIKALA ANBARASAN		20.800	Tekniset tieteet

FM, YTM RIIKKA ARO		13.350	Sosiaalitieteet

DI ALEXANDRE BORIOUCHKINE	12.480	Tekniset tieteet

FM SONJA DAHLGREN		20.800	Kielitieteet

TaM PRISKA FALIN		 8.320	Taiteiden tutkimus

FL MAREK FIELDS			 8.320	Historia ja arkeologia

FM ANNA MARIA HAAPALAINEN	20.800	Kulttuurien tutkimus

FM KAIJU HARINEN		20.800	Taiteiden tutkimus

FT ANTTI HASSINEN		13.980	Lääketiede - biolääketiede

LL OTTO  HEMMINKI		20.800	Lääketiede - kliininen lääketiede

FT IRYNA HERZON			13.980	Maatalous- ja metsätieteet

FT TERO HIEKKALINNA		23.300	Lääketiede - biolääketiede

VTM HANNA-KAISA HOPPANIA	10.400	Valtio-oppi ja politiikan tutkimus

FM LÉA HUOTARI			12.480	Kielitieteet

FM MIKKO HÖGLUND		 8.320	Kielitieteet

TM JUHA  ITKONEN		 8.320	Teologia

HTM JUHO JOENSUU		12.480	Oikeustiede

FM KAI JUNTUNEN			 8.320	Kulttuurien tutkimus

FT ELISA JÄRNEFELT		 9.320	Kulttuurien tutkimus

PhD KAISA KAAKINEN		23.300	Taiteiden tutkimus

FM SIIM KAHAR			10.400	Biologia

FM AINO KALSKE			10.400	Biologia

FM JENNI KARIMÄKI		 8.320	Historia ja arkeologia

KTT KERTTU KETTUNEN		18.640	Taloustieteet

PsM J MATIAS KIVIKANGAS		16.640	Psykologia

D.Ph. TIINA KOIVISTO		23.300	Taiteiden tutkimus

FM TUOMO KOIVISTO		 8.320	Kielitieteet

FM KATRIN KORKALAINEN		 8.320	Kulttuurien tutkimus

YTM, TaM ELIZA KRAATARI		17.800	Valtio-oppi ja politiikan tutkimus

FM KAROLIINA KÄHMI		17.800	Taiteiden tutkimus

FM JARI KÄKELÄ			20.800	Taiteiden tutkimus

VTT VILLE LAAMANEN		13.980	Historia ja arkeologia

FM ANNIINA LE TORTOREC		11.125	Ympäristötieteet

FT JOHANNES LEPPÄ		23.300	Luonnontieteet

FT MIKA LÄNNENPÄÄ		23.300	Luonnontieteet

LT TIINA METSO			11.650	Lääketiede - kliininen lääketiede

FM SINI MONONEN			20.800	Taiteiden tutkimus

FM HETA MULARI			12.480	Taiteiden tutkimus

FT VESA MÄÄTTÄ			13.980	Historia ja arkeologia

FM SAMPSA NISONEN		12.480	Ympäristötieteet

LT MARKUS PAANANEN		13.980	Lääketiede - kliininen lääketiede

LK ELINA PAASO			 8.320	Lääketiede - kliininen lääketiede

PsM, YTM KAISA PERKO		12.480	Psykologia

DI HEIKKI PEURA			14.560	Taloustieteet

VT, KTM ANNAKAISA POHJOLA	18.720	Oikeustiede

FM ANNA PUUPPONEN		23.750	Kielitieteet

FM RIITTA RONKAINEN		20.800	Kielitieteet

KM IRENE RÄMÄ			16.640	Kasvatustiede

LL ESSI SALAMA			12.480	Lääketiede - kliininen lääketiede

FM ANNI SARALAHTI		20.800	Lääketiede - biolääketiede

LT ANASTASIA SHULGA		23.300	Lääketiede - kliininen lääketiede

M.Phil. SAMULI SIIKAVIRTA	12.480	Teologia

VTM TIMO STEWART		12.480	Historia ja arkeologia

DI KIMMO SÄÄSKILAHTI		20.800	Tekniset tieteet

MMM PRIIT TAMMEORG		18.720	Maatalous- ja metsätieteet

FM HENNA TAMMINEN		16.640	Kielitieteet

FM ARI TANHUANPÄÄ		 8.900	Taiteiden tutkimus

FM PII TELAKIVI			12.480	Filosofia

FM HANNU TUISKU			 8.900	Taiteiden tutkimus

LL (väit.) LAURI TUOMINEN	11.650	Lääketiede - kliininen lääketiede

FT TUULIA TYNKKYNEN		24.950	Lääketiede - biolääketiede

FM PAULIINA UUSITALO		16.640	Matematiikka ja tietojenkäsittely

FT ANU VEIJALAINEN		11.650	Biologia

DI PAUL WAGNER			12.480	Matematiikka ja tietojenkäsittely

FT KIRSI-MARJA ZITTING		23.300	Lääketiede - biolääketiede


Yhteensä 69 apurahaa, 1.054.275 euroa