Kohdeapurahat 261.535€

TkT FAHIM AL-NESHAWY		3.000	Luonnontieteet

MuT SAMI ALANNE			1.500	Taiteiden tutkimus

FM IMMANUEL ANJAM		2.500	Matematiikka ja tietojenkäsittely

DI HANNE ANTILA			5.000	Luonnontieteet

TkT SANNA-KATRIINA ASIKAINEN	5.000	Taloustieteet

FM NAVEEN KUMAR CHENNA		2.000	Tekniset tieteet

FT KATI DLASKE			3.260	Kielitieteet

D.Ph. LEENA EILITTÄ		4.500	Taiteiden tutkimus

VTT KIRSI ERÄRANTA		  900	Taiteiden tutkimus

PsM MARJO FLYKT			1.200	Psykologia

FT ANITA FORSBLOM		5.000	Taiteiden tutkimus

FM TIIA FORSSTRÖM		2.250	Biologia

LKT RIITTA HARI			5.000	Psykologia

FT TUOMO HIIPPALA		3.500	Kielitieteet

FT ILJA HONKONEN		1.000	Luonnontieteet

TkT TALVIKKI HOVATTA		1.500	Luonnontieteet

FT MERVI HYVÖNEN		1.900	Lääketiede - biolääketiede

DI JANNE HYYTI			1.600	Luonnontieteet

FM MARKUS HÄYRINEN		4.500	Luonnontieteet

MMM METTE ILANDER		1.500	Lääketiede - biolääketiede

KM TEPPO JAKONEN		  950	Kielitieteet

VTM LOTTA JUNNILAINEN		5.000	Sosiaalitieteet

FL, DI, FM MARIANNE JUNTUNEN	1.900	Luonnontieteet

FT, dos. KARI KALLIONIEMI	1.380	Taiteiden tutkimus

FM TEIJA KANGASVIERI		5.000	Kielitieteet

DI PETRI KANNINEN		1.700	Luonnontieteet

VTM HANNA KARA			3.050	Sosiaalitieteet

FM EMILIA KARPPINEN		1.000	Historia ja arkeologia

LT MAX KARUKIVI			5.000	Lääketiede - kliininen lääketiede

FM ELINA KASVI			  700	Luonnontieteet

KM MERVI KAUKKO			1.000	Kasvatustiede

VTT KAISA KETOKIVI		5.000	Sosiaalitieteet

PsT MARKKU KILPELÄINEN		5.000	Psykologia

FM MATIAS KNUUTTILA		1.200	Lääketiede - biolääketiede

FM ARI KORHONEN			1.000	Taiteiden tutkimus

TtM JOHANNA KOROMA		5.000	Psykologia

PsT SANNA KOSKINEN		5.000	Psykologia

TaM ESSI KUURE			3.500	Taiteiden tutkimus

KTT SALLA LAASONEN		2.500	Taloustieteet

FM LILY LAINE			5.000	Biologia

FaT SATU LAKIO			5.000	Farmasia

FM LIISA-MARIA LEHTO		3.100	Kielitieteet

YTM, FM HANNA LEMPINEN		1.000	Sosiaalitieteet

FM, TM, KTK JUUSO LOIKKANEN	1.600	Teologia

FM MARJA LÄHTEENMÄKI		1.440	Taiteiden tutkimus

TkT TOMMI MAHLAMÄKI		5.000	Taloustieteet

FT, DI OLLI MALI		5.000	Matematiikka ja tietojenkäsittely

KT OLLI-PEKKA MALINEN		5.000	Kasvatustiede

TkT TIINA MANNINEN		5.000	Tekniset tieteet

FT FRANK MARTELA		1.675	Taloustieteet

KTT ANTTI MIIHKINEN		5.000	Taloustieteet

FM PETRA MIIKKULAINEN		2.000	Lääketiede - biolääketiede

FT JANI MOILANEN		3.100	Luonnontieteet

VTM HETA MOUSTGAARD		4.000	Sosiaalitieteet

DI ELINA NIINIVAARA		4.000	Tekniset tieteet

PsM AURA NORTOMAA		1.600	Teologia

LT NIKO PAALANNE		5.000	Lääketiede - kliininen lääketiede

FT, dosentti JARI PAKKANEN	4.800	Historia ja arkeologia

FT TEIJO PELLINEN		5.000	Lääketiede - biolääketiede

YTT VIRVE PETERI		5.000	Sosiaalitieteet

DI MARJA PITKÄNEN		1.200	Luonnontieteet

FM MOONA RAHIKAINEN		1.430	Luonnontieteet

MuM AIJA-LEENA RANTA		4.000	Taiteiden tutkimus

FT KRISTA RANTANEN		2.500	Lääketiede - biolääketiede

FT TIINA RÄISÄNEN		3.350	Kielitieteet

FM PAULA SAARI			2.000	Historia ja arkeologia

DI SUVI SANTALA			2.250	Luonnontieteet

M.Sc. MICHAELA  SCHMÖLLER	5.000	Taloustieteet

FM MARIANNE SEPPÄ		5.000	Kasvatustiede

FM KATJA SIEVÄNEN		1.600	Luonnontieteet

LT, FM HANNA SIISKONEN		1.500	Lääketiede - biolääketiede

DI SEBASTIAN SILLANPÄÄ		2.000	Taloustieteet

KTT HANNA SILVOLA		5.000	Taloustieteet

LitM LAURI STENROTH		2.000	Lääketiede - biolääketiede

FT JUKKA TANSKANEN		3.500	Luonnontieteet

FT KATRIINA TIIRA		2.000	Biologia

FT ANNA-LEENA TOIVANEN		4.900	Taiteiden tutkimus

KM, TaM JONNA TOLONEN		1.600	Taiteiden tutkimus

FM AINO TUOMOLA			  600	Geotieteet

FM SIRI TÄHTINEN		1.400	Lääketiede - biolääketiede

FM LAURI UUSITALO		3.000	Historia ja arkeologia

FT ARTO VALKONEN		3.300	Luonnontieteet

Ph.D TUOMO VALKONEN		2.000	Matematiikka ja tietojenkäsittely

MSc. VIATCHESLAV VANYUKOV	2.400	Luonnontieteet

DI ANTTI VEPSÄLÄINEN		3.200	Luonnontieteet

Ph.D. JOUKO VÄÄNÄNEN		5.000	Matematiikka ja tietojenkäsittely


Yhteensä 86 apurahaa, 266.135 euroa