Kohdeapurahat 186.655€

TkT LASSI AARNIOVUORI		5.000	Tekniset tieteet

DI SAMULI AUTTI			2.300	Luonnontieteet

PhD MEHDI BENNIS		5.000	Tekniset tieteet

Prov. EVA MARIA DEL AMO PAEZ	1.450	Farmasia

FM LAURA EKBERG			1.360	Kielitieteet

FT, dos. OUTI FINGERROOS	4.000	Kulttuurien tutkimus

VTM NIKO HATAKKA		2.400	Valtio-oppi ja politiikan tutkimus

MMM JUHO HAUTSALO		4.000	Maatalous- ja metsätieteet

FT SAMI HIETALA			2.000	Luonnontieteet

FT TUOMO HIIPPALA		4.700	Kielitieteet

DI JOONAS HILSKA		5.000	Luonnontieteet

FT, dos. MARKKU HOKKANEN	2.500	Historia ja arkeologia

DI ANNE HYVÄRINEN		5.000	Tekniset tieteet

VTM ROOSA JOLKKONEN		  650	Sosiaalitieteet

FT PIA JURCEK			1.460	Luonnontieteet

FM MATTI KANGASKOSKI		1.000	Taiteiden tutkimus

FM EMILIA KARJULA		1.510	Taiteiden tutkimus

FM ANNE KETOLA			1.800	Kielitieteet

KTT AINO KIANTO			5.000	Taloustieteet

KTT MARKE KIVIJÄRVI		4.500	Taloustieteet

FT KARRI KOLJONEN		2.500	Luonnontieteet

TkT JUKKA KOMULAINEN		3.500	Tekniset tieteet

FT JANNE KORKKA			1.500	Taiteiden tutkimus

FT ANTTI-VILLE KÄRJÄ		5.000	Kulttuurien tutkimus

FT, dos. MARKO LAMBERG		1.050	Historia ja arkeologia

FM JUHO LANKINEN		2.100	Luonnontieteet

LT, dos. VENLA LEHTI		5.000	Lääketiede - kliininen lääketiede

LT TUOMAS LILIUS		1.500	Lääketiede - biolääketiede

PsT, dos. OLAVI LINDFORS	3.500	Psykologia

FM DAVE LUMEN			5.000	Luonnontieteet

FM HENNA MASSINEN		2.150	Kielitieteet

FM HANNA MATTILA		  600	Taiteiden tutkimus

PhD RAITA MERIVIRTA		5.000	Taiteiden tutkimus

FM VILLE MÄKELÄ			2.500	Luonnontieteet

FT HEIKKI MÄNTYSAARI		  750	Luonnontieteet

VTM, LiTM SUVI MÄÄTTÄ		2.145	Sosiaalitieteet

FT OLGA NENONEN			3.850	Kielitieteet

FM SANNA NORDLUND		  890	Kielitieteet

FM ERIKA PALMERIO		3.140	Luonnontieteet

FT MINNA PATANEN		1.490	Luonnontieteet

DI HANNA POIKONEN		5.000	Psykologia

FT, dos. KALLE PUOLAKKA		1.000	Taiteiden tutkimus

FT PÄRTTYLI RINNE		1.000	Filosofia

LL PIETARI RIPATTI		5.000	Lääketiede - biolääketiede

FT JOHANNA ROKKA		5.000	Lääketiede - biolääketiede

FT JOUNI RÄTTYÄ			2.300	Matematiikka ja tietojenkäsittely

FT TONI SAARIVIRTA		5.000	Kasvatustiede

KTM VILLE  SAVOLAINEN		5.000	Taloustieteet

OTT KATARIINA SIMONEN		3.300	Oikeustiede

VTM TUOMO SIPILÄ		3.250	Tekniset tieteet

VTM JAAKKO TAIPALE		3.720	Sosiaalitieteet

FT EMMI TIKKANEN		2.500	Lääketiede - biolääketiede

FM MARI TOPPINEN		1.200	Lääketiede - biolääketiede

KT LAURA TUOHILAMPI		5.000	Kasvatustiede

PsM JARNO TUOMINEN		5.000	Psykologia

FT MIKAEL TURUNEN		4.000	Luonnontieteet

FT, dos. HEIKKI VANHAMÄKI	3.090	Luonnontieteet

FM JONI VIRTA			  900	Matematiikka ja tietojenkäsittely

FM NIINA VUOKILA		1.600	Lääketiede - biolääketiede

DI NIKLAS WESTER		5.000	Tekniset tieteet

FT, dos. KAI ÅBERG		5.000	Kulttuurien tutkimus


Yhteensä 61 apurahaa, 186.655 euroa