Osavuotiset työskentelyapurahat 986.860€

PhD CARLO BERTINETTO		19.960	Luonnontieteet

FM, HM HENNA FABRITIUS		12.480	Biologia

LT AHMED GENEID			 9.320	Lääketiede - kliininen lääketiede

YTM, MSSc. LINDA HAAPAJÄRVI	12.480	Sosiaalitieteet

FM FIIA HAAVISTO		13.350	Biologia

FT ANTTI HASSINEN		14.970	Lääketiede - biolääketiede

LL IIRO HASSINEN		22.250	Lääketiede - kliininen lääketiede

FM RIIKKA HAVELA		22.250	Tekniset tieteet

PsM JENNI HEIKKILÄ		12.480	Psykologia

FT MARTTA HEIKKILÄ		23.300	Taiteiden tutkimus

LT OTTO HELVE			14.970	Lääketiede - kliininen lääketiede

MA VUOKKO HÄRMÄ			12.480	Sosiaalitieteet

KTM SAMI ITANI			17.800	Taloustieteet

MSc.  WALTER JANSSON		20.800	Taloustieteet

FM ANNI JOENSUU			12.480	Lääketiede - biolääketiede

FM VESA-MATTI KARI		13.350	Historia ja arkeologia

FM SIRA KARVINEN		13.350	Biologia

FM SANNI KINNUNEN		13.350	Biologia

DI NIINA KOIVIKKO		16.640	Tekniset tieteet

DI JUHO KOKKALA			13.350	Matematiikka ja tietojenkäsittely

OTM, FM ILJA KOKKONEN		 8.320	Oikeustiede

TkT, KuM ANU KAISA KOPONEN	24.950	Arkkitehtuuri

FM SONJA KUJALA			 8.900	Biologia

FM LAURA KUMMOLA		10.400	Lääketiede - biolääketiede

FM JARI KÄKELÄ			12.480	Taiteiden tutkimus

KM ANNA LEHTONEN		12.480	Kasvatustiede

FT JOHANNES LEPPÄ		23.300	Luonnontieteet

FM KATARZYNA LESKINEN		18.720	Lääketiede - biolääketiede

FM MILLA LUODONPÄÄ-MANNI	13.350	Kielitieteet

FM PERTTU LUUKKO		 8.900	Luonnontieteet

FK ULLA LÄHDESMÄKI		 8.320	Historia ja arkeologia

MSc. ANNE MANDEL		24.475	Psykologia

FM ANNAMARI MARTINVIITA		20.800	Kielitieteet

LL NINA MATTSSON		20.800	Lääketiede - kliininen lääketiede

FM JOHANNA MÄKELÄ		12.480	Viestintä- ja informaatiotieteet

FM ANNA NIIRANEN		 8.900	Historia ja arkeologia

MuM VESA-PETRI NORILO		 8.900	Taiteiden tutkimus

FM INNA NYBOM			11.125	Luonnontieteet

TkT TIINA NYPELÖ		 9.320	Luonnontieteet

LT, dos. MARJA OJANIEMI		14.970	Lääketiede - kliininen lääketiede

KTT ILKKA OJANSIVU		13.980	Taloustieteet

Prov. MINNA OKSANEN		20.025	Lääketiede - biolääketiede

PhD, dos. YULIA PAVLOVA		24.950	Taloustieteet

OTM ALEKSI PELTONEN		18.720	Oikeustiede

PsM SUVI PELTONIEMI		 8.900	Psykologia

FM SIMO PIENINIEMI		17.800	Viestintä- ja informaatiotieteet

FM NIINA PIIPPO			22.250	Lääketiede - biolääketiede

FM ILJA PLJUSNIN		12.480	Biologia

MA HELENA PÄIVINEN		22.250	Psykologia

OTM, KTM JUSSI PÄIVÄRINNE	14.560	Oikeustiede

FM LIIA-MARIA RAIPPALINNA	13.350	Kulttuurien tutkimus

FM TANJA  RIIKONEN		12.480	Kulttuurien tutkimus

VTM VIRPI SALOJÄRVI		12.480	Viestintä- ja informaatiotieteet

LT ANASTASIA SHULGA		23.300	Lääketiede - kliininen lääketiede

FM MAIJA SIROLA-BELLIARD	 8.900	Kielitieteet

LitM LAURI STENROTH		13.350	Lääketiede - biolääketiede

FM MAIJU STRÖMMER		15.575	Kielitieteet

FT LEENA  TERVONEN-GONCALVES	24.950	Sosiaalitieteet

FM RIIKKA TEVALI		12.480	Historia ja arkeologia

FM NIKLAS TOIVAKAINEN		12.480	Filosofia

FM TOMI TUOMAINEN		 8.900	Lääketiede - biolääketiede

FM TOM WIRTANEN			12.480	Luonnontieteet

TkL JENNI YLÄ-MELLA		17.800	Tekniset tieteet

FM SANNA-MARI ÄYRÄMÖ		12.480	Taiteiden tutkimus

FM IRA ÖSTERBERG		16.640	Taiteiden tutkimus


Yhteensä 65 apurahaa, 986.860 euroa